Casa
>
prodotti
>
Mini Skid Steer Loader
>
| Parametri delle prestazioni | ||
|---|---|---|
| Peso di esercizio | 4800 kg | |
| Carico nominale | 1200 kg | |
| Capacità del secchio | 00,6 m3 | |
| Velocità massima di marcia | 12/18 km/h | |
| Forza di trazione massima | > 30 kN | |
| Forza di scavo massima | ≥ 20 kN | |
| Tempo di sollevamento della spinta | 7 secondi | |
| Dettagli del motore | ||
| Produttore | Weichai | |
| Modello | WP4.1 | |
| Potenza nominale | 74 kW @ 2200 giri/min | |
| Dislocazione | 4.088 L | |
| Norma di emissione | Norma nazionale III | |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO