Categoria | Parametro | Valore |
---|---|---|
Prestazioni | Peso di esercizio (kg) | 4000 |
Carico nominale (kg) | 1500 | |
Capacità del secchio (m3) | 0.55 | |
Velocità massima (km/h) | 12/28 | |
Trazione massima (kN) | > 32 | |
Fatto di calore | ≥ 22 | |
Tempo di sollevamento del (dei) braccio (i) | 7 | |
Motore | Produttore | Weichai |
Modello | WP4.1 | |
Potenza nominale (kW/rpm) | 103/2300 | |
Disposizione del motore (L) | 4.088 | |
Norma di emissione | Autostrada nazionale 3 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO