Casa
>
prodotti
>
Mini Excavator Hightop
>
L'escavatore di grandi dimensioni HT210 offre prestazioni superiori con funzionalità avanzate progettate per applicazioni pesanti. Progettato per garantire durabilità e precisione, questo escavatore combina potenti capacità di scavo con il comfort dell'operatore e una facile manutenzione.
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Modello | HT210 | Traccia la lunghezza della messa a terra | 3445 mm |
| Peso totale | 21t | Lunghezza della traccia | 4250 mm |
| Capacità della benna | 0,9-1,2 m³ | Scartamento ferroviario | 2180 mm |
| Modello del motore | 6BTAA5.9 | Larghezza della carreggiata | 2780mm |
| Potenza nominale | 133 kW/2000 giri/min | Larghezza del pattino del cingolo | 600 mm |
| Volume del serbatoio del carburante | 350 litri | Larghezza del piatto girevole | 2700 mm |
| Velocità di camminata | 5,2/3,5 km/h | Distanza dal centro di rotazione all'estremità posteriore | 2720 mm |
| Velocità di oscillazione | 11,7 giri/min | Tieni traccia dello spessore del dente | 26 mm |
| Capacità di arrampicata | 35° | Altezza del contrappeso | 2045mm |
| Forza di scavo della benna | 138kn | Lunghezza di messa a terra durante il trasporto | 4940 mm |
| Forza di scavo del braccio | 99kn | Lunghezza del braccio | 2900mm |
| Pressione al suolo | 44 kpa | Lunghezza del braccio | 5700 mm |
| Trazione | 174kn | Altezza massima di scavo | 8630mm |
| Modello di pompa idraulica | K3V112DT | Altezza massima di scarico | 6180mm |
| Portata massima | 223*2 l/min | Profondità massima di scavo | 5501 mm |
| Pressione di lavoro | 34,3/37,3mpa | Profondità massima di scavo verticale | 4940 millimetri |
| Volume del serbatoio idraulico | 246L | Profondità massima di scavo a livello di 2,5 m | 5287mm |
| Lunghezza totale | 9390 mm | Distanza massima di scavo | 8305 mm |
| Larghezza complessiva | 2780 millimetri | Distanza massima di scavo sul terreno | 8180mm |
| Altezza totale (parte superiore del braccio) | 3040 mm | Raggio di sterzata minimo | 2495 mm |
| Altezza totale (parte superiore della cabina) | 3114mm | Altezza massima con raggio di sterzata minimo | 6430mm |
| Altezza da terra del contrappeso | 1065 mm | Raggio di sterzata della coda | 2720 mm |
| Altezza minima da terra | 468 mm |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO