| Modello | HT12G | Altezza massima di scavo | 2455mm |
|---|---|---|---|
| Motore | Z482 Kubota | Altezza massima di scarico | 1620mm |
| Lunghezza di trasporto | 2380mm | Profondità massima di scavo | 1850mm |
| Larghezza totale | 930mm | Distanza massima di scavo | 2920mm |
| Larghezza superiore | 940mm | Raggio minimo | 1510mm |
| Altezza totale (tetto cabina) | 2270mm | Altezza massima al raggio di sterzata minimo | 1930mm |
| Larghezza standard del pattino | 180mm | Qualità di lavoro | 900kg |
| Scartamento | 750mm | Capacità benna | 0,02m³ |
| Altezza della lama del bulldozer sopra il suolo | 110mm | Forma del dispositivo di lavoro | Retroescavatore |
| La pala del bulldozer spinge la profondità di scavo | 195mm | Pendenza | 30 gradi |
| Raggio di rotazione della coda | 820mm | ||
| Lunghezza di contatto del cingolo | 890mm | ||
| Lunghezza del cingolo | 1235mm |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO