| Parametro | Valore |
|---|---|
| Lunghezza Totale | 6010 |
| Larghezza Totale | 2000 |
| Altezza Totale | 2650 |
| Larghezza Torretta | 1880 |
| Lunghezza Cingoli | 2535 |
| Larghezza Totale Telaio | 2000 |
| Larghezza Standard Pattino | 400 |
| Passo Cingoli | 1990 |
| Carreggiata | 1600 |
| Altezza Contrappeso dal Suolo | 700 |
| Distanza Minima dal Suolo | 385 |
| Raggio Minimo di Rotazione Coda | 1700 |
| Altezza Cingoli | 606 |
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Pompa Principale | Pompa a Pistoni |
| Portata Nominale (L/min) | 158,4 |
| Pressione Valvola di Sicurezza Principale (MPa) | 24,5 |
| Pressione Sistema di Traslazione (MPa) | 24 |
| Pressione Sistema di Rotazione (MPa) | 24 |
| Pressione Sistema Pilota (MPa) | 3,5 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Altezza Massima di Scavo | 5630 |
| Altezza Massima di Scarico | 3945 |
| Profondità Massima di Scavo | 3830 |
| Profondità Massima di Scavo Verticale | 2680 |
| Raggio Massimo di Scavo | 6130 |
| Raggio Minimo di Rotazione | 2460 |
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Lunghezza Braccio (mm) | 3000 |
| Lunghezza Standard Bilanciere (mm) | 1600 |
| Capacità Benna (m³) | 0,24 |
| Tipo di Fluido | Capacità (L) |
|---|---|
| Serbatoio Carburante | 130 |
| Serbatoio Olio Idraulico | 85 |
| Olio Motore | 9 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | HT60Pro |
| Peso Operativo (kg) | 6000 |
| Capacità Benna (m³) | 0,24 |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modello | V2607 |
| Iniezione Diretta | ✓ |
| 4 Tempi | ✓ |
| Raffreddamento ad Acqua | ✓ |
| Numero Cilindri | 4 |
| Potenza Nominale/Velocità (kW/giri/min) | 35,0/2200 |
| Coppia Massima/Velocità (N.m) | 171,5/800-1800 |
| Cilindrata (L) | 2,615 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Velocità di Traslazione Alta/Bassa (km/h) | 4,2/2,4 |
| Velocità di Rotazione (giri/min) | 11 |
| Capacità di Salita (°) | ≤35 |
| Pressione Specifica al Suolo (kPa) | 33,4 |
| Forza di Scavo Benna (kN) | 48,3 |
| Forza di Scavo Braccio (kN) | 32,5 |
| Forza di Trazione Massima (kN) | 50,5 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO