| Lunghezza Totale (A) | 1.889 mm |
| Altezza Massima di Scavo (a) | 2.017 mm |
| Larghezza Totale (B) | 700 mm |
| Altezza Massima al Raggio di Sterzata Minimo (b) | 1.589 mm |
| Larghezza Superiore (D) | 700 mm |
| Profondità Massima di Scavo (c) | 1.118 mm |
| Altezza Totale (C) | 2.086 mm |
| Distanza Massima di Scavo (d) | 2.025 mm |
| Larghezza Standard Pattino Cingolo (F) | 150 mm |
| Raggio di Sterzata Minimo (e) | 1.239 mm |
| Carreggiata (E) | 550 mm |
| Altezza Massima di Scarico (f) | 1.284 mm |
| Altezza Pala da Terra (G) | 92 mm |
| Peso Operativo | 600 kg |
| Profondità di Scavo del Bulldozer (H) | 93 mm |
| Capacità Benna | 0,01 m³ |
| Raggio di Sterzata Posteriore (I) | 650 mm |
| Forma Dispositivo di Lavoro | Escavatore |
| Lunghezza Cingoli a Terra (J) | 782 mm |
| Pendenza Massima | 30° |
| Lunghezza Cingoli (K) | 1.126 mm |
| Valvola Principale | Tengfei |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO