| Misurazione | Valore |
|---|---|
| Lunghezza totale/Lunghezza di spedizione A | 2895 |
| Larghezza totale B | 1400 |
| Larghezza superiore D | 1310 |
| Altezza totale (parte superiore della cabina) C | 2450 |
| Larghezza pattino standard F | 230 |
| Scartamento G | 1170 |
| Raggio di sterzata posteriore I | 709 |
| Traccia la lunghezza del contatto J | 1495 |
| Lunghezza traccia K | 1830 |
| Altezza della lama dozer dal suolo R | 255 |
| Profondità di scavo della benna T | 250 |
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Qualità del lavoro (KG) | 1850 |
| Capacità della benna (m³) | 0,04 |
| Potenza nominale | 18,9 kW/2200 giri/min |
| Velocità di rotazione | 10 giri/min |
| Abilità in salita | 30 gradi |
| Misurazione | Valore |
|---|---|
| Altezza massima di scavo a | 3572 |
| Altezza massima di scarico b | 2276 |
| Profondità massima di scavo c | 2245 |
| Distanza massima di scavo d | 3705 |
| Raggio minimo di sterzata e | 1975 |
| Altezza massima f al raggio di sterzata minimo | 2722 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO